Zmiany zostały zapisane pomyślnie!
D-SYSTEM Dealer Samochodów z Polskich Salonów
SPRZEDAJEMY AUTA Z GWARANCJĄ PRZEBIEGU, JAKOŚCI I POCHODZENIA.
TYLKO SALON POLSKA
DZWOŃ CODZIENNIE OD 8:00 DO 20:00 - NAWET W WEEKENDY I ŚWIĘTA
KIA Cee'd SW 1.4 T-GDI 140 KM
2020r Salon Polska 1Właściciel
**** UWAGA. !!!!
*** GWARANCJA
**** SALON POLSKA
***** Bezwypadkowy
Rejestracja WZ161CE
VIN VU5YH5814GLL081242
Rok produkcji 2020
Pierwsza rejestracja 22.12.2020
* ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ SMS
1Właściciel GWARANCJA serwis ASO
Opony 7,0 mm Hankook 205/55 R 16 91 H Letnie
Przebieg udokumentowany książką serwisową
Data ostatniego przeglądu według książki serwisowej:
GWARANCJA PRZEBIEGU (adnotacja na F-VAT)
Auto w bardzo dobrym stanie technicznym jak i wizualnym..
Wnętrze czyste, zadbane
Technicznie 100% sprawne!
Od początku serwisowany w autoryzowanym salonie
Jeden właściciel.
100% pewne auto.
Możliwość finansowania-
Sprzedaż w oparciu o fakturę VAT, kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2%
Atrakcyjny kredyt i leasing na preferencyjnych warunkach
Przy zakupie auta dodatkowa zniżka na ubezpieczenie komunikacyjne od 18 %
Oferujemy ubezpieczenia następujących towarzystw: UNIQA S.A.,
Przy zakupie każdy klient ma możliwość sprawdzenia pojazdu w autoryzowanym Serwisie ASO
lub Stacji Kontroli
Odległość nie stanowi dla nas jakiegokolwiek problemu –
ZAKUPU SAMOCHODU DOKONASZ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!
----- --- UWAGA -------
PRZED PRZYJAZDEM PROSZĘ DZWONIĆ, -519,302,947-
FIRMA NIE MA UNORMOWANEGO CZASU PRACY,
DZWOŃ CODZIENNIE OD 8:00 DO 20:00 - NAWET W WEEKENDY I ŚWIĘTA
Serdecznie zapraszamy !!!
sie-25 133 756 km Wymiana opon
sie-25 133 733 km Przegląd okresowy
sie-25 133 733 km Olej silnikowy
sie-25 133 733 km Filtr oleju
sie-25 133 733 km Żarówka
maj-25 118 812 km Przegląd okresowy
maj-25 118 812 km Olej silnikowy
maj-25 118 812 km Filtr oleju
maj-25 118 812 km Płyn hamulcowy
maj-25 118 812 km Filtr powietrza
maj-25 118 812 km Akumulator
maj-25 118 812 km Filtr kabiny
kwi-25 117 939 km Wymiana opon
mar-25 110 743 km Świece zapłonowe
gru-24 104 699 km Przegląd okresowy
gru-24 104 699 km Olej silnikowy
gru-24 104 699 km Filtr oleju
gru-24 104 699 km Płyn chłodzący
lis-24 101 200 km Wymiana opon
lut-25 101 200 km Opony zakup
wrz-24 90 306 km Przegląd okresowy
wrz-24 90 306 km Materiały drobne
wrz-24 90 306 km Olej silnikowy
wrz-24 90 306 km Filtr oleju
wrz-24 90 306 km Płyn hamulcowy
wrz-24 90 306 km Płyn chłodzący
wrz-24 90 306 km Filtr kabiny
kwi-24 81 382 km Wymiana opon
gru-23 77 920 km Badanie Techniczne
paź-23 73 709 km Przechowanie opon
paź-23 73 709 km Wymiana opon
maj-23 61 834 km Wymiana opon
maj-23 60 490 km Przegląd okresowy
maj-23 60 490 km Materiały drobne
maj-23 60 490 km Olej silnikowy
maj-23 60 490 km Filtr oleju
maj-23 60 490 km Płyn hamulcowy
maj-23 60 490 km Płyn chłodzący
maj-23 60 490 km Filtr powietrza
maj-23 60 490 km Filtr kabiny
gru-22 45 396 km Przegląd okresowy
gru-22 45 396 km Olej silnikowy
gru-22 45 396 km Filtr oleju
gru-22 45 241 km Wymiana opon
lis-23 41 832 km OT
lis-23 41 832 km Materiały drobne
lis-23 41 832 km Olej silnikowy
lis-23 41 832 km Filtr oleju
lis-23 41 832 km Świeca zapłonowa
lis-23 41 832 km Przegląd powłoki lakier.
sie-22 30 615 km Przegląd okresowy
sie-22 30 615 km Materiały drobne
sie-22 30 615 km Olej silnikowy
sie-22 30 615 km Filtr oleju
sie-22 30 615 km Płyn hamulcowy
sie-22 30 615 km Płyn chłodzący
kwi-22 19 373 km Wymiana opon
gru-21 15 165 km Wymiana opon
gru-21 14 864 km Materiały drobne
gru-21 14 864 km Przegląd olejowy
gru-21 14 864 km Olej silnikowy
gru-21 14 864 km Filtr oleju
gru-21 14 864 km Odgrzybianie klimatyzacji
gru-21 14 864 km Filtr kabiny
lip-21 6 557 km Wymiana opon
gru-20 101 km Wymiana opon
gru-20 100 km Opony zakup
* ZAPROPONUJ SWOJĄ CENĘ SMS*
Numer oferty: AKL18GTDRnn
i00586557238i